Công cụ công chứng
Tính phí công chứng
Ước tính phí công chứng hợp đồng, giao dịch theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng.
Giá trị để tính phí
Nhập bằng đồng Việt Nam; kết quả cập nhật ngay khi bạn thay đổi số tiền.
VNĐ
Bằng chữ: không đồng
Phí công chứng ước tính
Chưa bao gồm các chi phí khác của hồ sơ.
—
Biểu phí công chứng hợp đồng, giao dịch
Áp dụng theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.
| Giá trị tài sản hoặc hợp đồng, giao dịch | Mức thu |
|---|---|
| Dưới 50 triệu đồng | 50.000 đồng |
| Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 100.000 đồng |
| Trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng | 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch |
| Trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng | 1 triệu đồng + 0,06% phần giá trị vượt 1 tỷ đồng |
| Trên 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng | 2,2 triệu đồng + 0,05% phần giá trị vượt 3 tỷ đồng |
| Trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 3,2 triệu đồng + 0,04% phần giá trị vượt 5 tỷ đồng |
| Trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 5,2 triệu đồng + 0,03% phần giá trị vượt 10 tỷ đồng |
| Trên 100 tỷ đồng | 32,2 triệu đồng + 0,02% phần giá trị vượt 100 tỷ đồng (tối đa 70 triệu đồng) |
Phạm vi của công cụ
Kết quả là phí công chứng theo biểu phí, không bao gồm thù lao công chứng, phí sao y, phí lưu trữ, chi phí xác minh hoặc các khoản thu khác. Mức thu thực tế do tổ chức hành nghề công chứng xác nhận.
Căn cứ: Khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 111/2017/TT-BTC.